ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ
НА ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ С НАМИ -  ЛЕГКО И ДОСТУПНО!


Таможенное оформление, экспорт и импорт.
Международные авиаперевозки в любую точку мира!


+7 (495) 766-29-34

CLEVER COMPANY
Logistic
Тарифы на авиаперевозку груза по России
ООО "ДМ-ТРЕЙД", Тарифы на авиаперевозку груза   ВВЛ    от  01.10.2019
Направление Код  АК А/П вылета мин.вес к оплате руб/кг оформление накладной 
Абакан С7 ДМД 20 130 800
Абакан СУ ШРМ 25 114 800
Анадырь ЮТ ВНК 20 360 800
Анапа С7 ДМД 20 76 800
Анапа У6 ДМД 25 70 800
Анапа СУ ШРМ 25 73 800
Архангельск ЮТ ВНК 20 71 800
Архангельск ДМД 20 77 800
Архангельск СУ ШРМ 25 83 800
Астрахань ДР ВНК 20 90 800
Астрахань С7 ДМД 20 76 800
Астрахань СУ ШРМ 25 71 800
Барнаул С7 ДМД 20 125 800
Барнаул У6 ДМД 25 116 800
Белгород РГ ВНК 20 90 800
Благовещенск С7 ДМД 20 178 800
Благовещенск У6 ДМД 25 222 800
Благовещенск N4 ШРМ 20 164 800
Братск С7 ДМД 20 175 800
Бугульма ЮВ ДМД 20 154 800
Владивосток СУ ШРМ 25 136 800
Владикавказ ДР ВНК 20 84 800
Владикавказ ЮТ ВНК 20 72 800
Владикавказ С7 ДМД 20 78 800
Волгоград С7 ДМД 20 76 800
Воркута РГ ВНК 20 170 800
Воронеж РГ ВНК 20 82 800
Воронеж С7 ДМД 20 72 800
Грозный ЮТ ВНК 20 77 800
Екатеринбург ДР ВНК 20 78 800
Екатеринбург С7 ДМД 20 79 800
Екатеринбург У6 ДМД 25 74 800
Екатеринбург СУ ШРМ 25 82 800
Ижевск  ИЖ ДМД 20 88 800
Иркутск ДР ВНК 20 157 800
Иркутск ИН ДМД 20 155 800
Иркутск С7 ДМД 20 157 800
Иркутск У6 ДМД 25 146 800
Иркутск СУ ШРМ 25 125 800
Казань ЮТ ВНК 20 76 800
Казань С7 ДМД 20 82 800
Калининград ЮТ ВНК 20 84 800
Калининград С7 ДМД 20 84 800
Калининград У6 ДМД 25 85 800
Кемерово С7 ДМД 20 176 800
Киров РГ ВНК 20 102 800
Когалым ЮТ ВНК 20 107 800
Краснодар ЮТ ВНК 20 72 800
Краснодар ИН ДМД 20 67 800
Краснодар С7 ДМД 20 76 800
Краснодар У6 ДМД 25 72 800
Красноярск ЮТ ВНК 20 114 800
Красноярск С7 ДМД 20 109 800
Красноярск ТИ ДМД 25 107 800
Курган ЮТ ВНК 20 95 800
Магадан СУ ШРМ 25 361 800
Магнитогорск СУ ШРМ 25 98 800
Махачкала ЮТ ВНК 20 72 800
Махачкала ИН ДМД 20 67 800
Махачкала ТИ ДМД 25 68 800
Минеральные Воды ЮТ ВНК 20 68 800
Минеральные Воды С7 ДМД 20 73 800
Минеральные Воды ТИ ДМД 25 64 800
Минеральные Воды У6 ДМД 25 73 800
Мирный С7 ДМД 20 295 800
Мирный ЯМ ДМД 20 252 800
Мурманск ЮТ ВНК 20 76 800
Мурманск ДМД 20 73 800
Мурманск С7 ДМД 20 76 800
Надым ЛА ДМД 20 125 800
Надым С7 ДМД 20 124 800
Назрань ЮТ ВНК 20 104 800
Нальчик СУ ШРМ 25 72 800
Нарьян-Мар РГ ВНК 20 148 800
Нарьян-Мар ЮТ ВНК 20 150 800
Нерюнгри ЯК ВНК 20 277 800
Нижневартовск ЮТ ВНК 20 95 800
Нижневартовск С7 ДМД 20 119 800
Нижневартовск СУ ШРМ 25 106 800
Нижнекамск СУ ШРМ 25 74 800
Нижний Новгород ЮТ ВНК 20 61 800
Нижний Новгород С7 ДМД 20 68 800
Новокузнецк С7 ДМД 20 136 800
Новосибирск ДР ВНК 20 114 800
Новосибирск ИН ДМД 20 110 800
Новосибирск С7 ДМД 20 133 800
Новосибирск У6 ДМД 25 115 800
Новосибирск СУ ШРМ 25 110 800
Новый Уренгой ЮТ ВНК 20 95 800
Новый Уренгой ЛА ДМД 20 101 800
Новый Уренгой С7 ДМД 20 108 800
Норильск С7 ДМД 20 266 800
Норильск ТИ ДМД 25 242 800
Ноябрьск ЮТ ВНК 20 118 800
Омск С7 ДМД 20 96 800
Омск У6 ДМД 25 101 800
Оренбург СУ ШРМ 25 82 800
Пермь ДР ВНК 20 95 800
Пермь С7 ДМД 20 97 800
Петропавловск-Камчатский СУ ШРМ 25 264 800
Полярный ЯМ ДМД 20 257 800
Ростов-на-Дону ЮТ ВНК 20 72 800
Ростов-на-Дону С7 ДМД 20 74 800
Ростов-на-Дону У6 ДМД 25 73 800
Сабетта ЛА ДМД 20 704 800
Салехард ЛА ДМД 20 224 800
Салехард С7 ДМД 20 192 800
Салехард СУ ШРМ 25 97 800
Самара ЮТ ВНК 20 67 800
Самара С7 ДМД 20 73 800
Самара У6 ДМД 25 77 800
Санкт-Петербург ЮТ ВНК 20 64 800
Санкт-Петербург С7 ДМД 20 67 800
Санкт-Петербург У6 ДМД 25 70 800
Саранск СУ ШРМ 25 72 800
Саратов РГ ВНК 20 86 800
Саратов С7 ДМД 20 83 800
Саратов СУ ШРМ 25 74 800
Симферополь ИН ДМД 20 72 800
Симферополь С7 ДМД 20 68 800
Симферополь У6 ДМД 25 67 800
Сочи ЮТ ВНК 20 72 800
Сочи ИН ДМД 20 67 800
Сочи С7 ДМД 20 76 800
Сочи ТИ ДМД 25 67 800
Сочи У6 ДМД 25 72 800
Ставрополь ЮТ ВНК 20 72 800
Ставрополь С7 ДМД 20 77 800
Ставрополь СУ ШРМ 25 82 800
Сургут ЮТ ВНК 20 124 800
Сыктывкар ЮТ ВНК 20 124 800
Сыктывкар ИГ ДМД 20 88 800
Томск С7 ДМД 20 106 800
Томск У6 ДМД 25 96 800
Томск СУ ШРМ 25 98 800
Тюмень ЮТ ВНК 20 85 800
Тюмень ЛА ДМД 20 84 800
Тюмень С7 ДМД 20 102 800
Тюмень У6 ДМД 25 89 800
Тюмень СУ ШРМ 25 94 800
Улан-Удэ ДР ВНК 20 234 800
Улан-Удэ ДМД 20 216 800
Улан-Удэ С7 ДМД 20 251 800
Ульяновск РГ ВНК 20 102 800
Ульяновск ЮТ ВНК 20 61 800
Усинск ЮТ ВНК 20 158 800
Усинск ИГ ДМД 20 119 800
Уфа ЮТ ВНК 20 76 800
Уфа ИН ДМД 20 67 800
Уфа С7 ДМД 20 77 800
Уфа У6 ДМД 25 73 800
Уфа СУ ШРМ 25 82 800
Ухта ЮТ ВНК 20 132 800
Ухта ИГ ДМД 20 133 800
Хабаровск N4 ШРМ 20 128 800
Хабаровск СУ ШРМ 25 146 800
Ханты-Мансийск ЮТ ВНК 20 94 800
Чебоксары ДР ВНК 20 110 800
Челябинск ДР ВНК 20 95 800
Челябинск С7 ДМД 20 88 800
Челябинск У6 ДМД 25 79 800
Череповец Д2 ДМД 20 193 800
Чита С7 ДМД 20 197 800
Чита У6 ДМД 25 187 800
Элиста РГ ВНК 20 102 800
Южно-Сахалинск СУ ШРМ 25 246 800
Якутск ЯК ВНК 20 319 800
Якутск С7 ДМД 20 347 800
Якутск N4 ШРМ 20 362 800
Якутск СУ ШРМ 25 406 800
1.Тарифы указаны с учетом НДС (20%).
2.Тариф включает в себя обработку обычного груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
3.Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых животных,птиц,рыб,насекомых,
цветов,саженцев рассчитывается по договорной цене
4.При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3
5.Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг)- цена договорная
6.Страхование груза 0,3% от заявленной стоимости груза.
7. ООО"Внуково-Карго" и ООО"Москва-Карго" ввели дополнительный сбор "Экспертиза на предмет отнесения к опасному грузу или контроль опасного груза".
Размер указанного сбора составляет 500 руб./накладная, штраф за незадекларированный опасный груз -10000руб/партия
8.Дополнительный сбор за хранение рассчитывается по тарифам а/п вылета
9.Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг